- Der erste Nachbar der EU - Ostserbien hat 330 km Grenze zur EU (Rumänien und Bulgarien).
- Fläche von 7.133 km²
- Zwei Verwaltungsbezirke - Zaječar und Bor, zwei Städte - Zaječar und Bor sowie sechs Gemeinden: Knjaževac, Boljevac, Sokobanja, Negotin, Majdanpek und Kladovo.
- 197.815 Einwohner
- Mehr als 7.200 Unternehmer und 1.700 Unternehmen.
- 58.843 Menschen sind mit einem Durchschnittsgehalt von 85.788 Dinar (netto) beschäftigt, während 12.681 arbeitslos sind.
Population:
Stadt/Gemeinde | Landkreis | Population |
Bor | Borski okrug | 40.845 |
Kladovo | 17.435 | |
Majdanpek | 14.559 | |
Negotin | 28.261 | |
Landkreis gesamt | 101.100 | |
Boljevac | Zaječarski okrug | 10.184 |
Knjaževac | 25.341 | |
Sokobanja | 13.199 | |
Zaječar | 47.991 | |
Landkreis gesamt | 96.715 | |
Ostserbien gesamt | 197.815 |
Die Bildungsstruktur der Region wird von Personen mit Sekundarschulabschluss dominiert, die 43% der Frauen und 56% der Männer haben, während 15% der Frauen und 15% der Männer eine höhere und Hochschulausbildung haben.
Es wird geschätzt, dass heute mehr als 30.000 Menschen in der Diaspora leben.
Die Gesamtinvestitionen in Sachanlagen beliefen sich 2022 in Ostserbien auf 1,02 Milliarden Euro, und die Struktur der Investitionen sah folgendermaßen aus (000€):
Gebiet | Total | Bauarbeiten | Haushaltsgeräte | Importierte Ausrüstung | Andere |
Ostserbien gesamt | 1.026.627 | 712.120 | 95.173 | 187.303 | 32.028 |
Boljevac | 4.102 | 1.233 | 2.620 | 51 | 195 |
Bor | 969.654 | 693.399 | 68.853 | 176.384 | 31.015 |
Zaječar | 15.365 | 2.707 | 4.772 | 7.577 | 307 |
Kladovo | 5.185 | 2.268 | 2.506 | 211 | 198 |
Knjaževac | 3.674 | 1.431 | 829 | 1.399 | 13 |
Majdanpek | 2.677 | 1.689 | 778 | 189 | 15 |
Negotin | 23.436 | 7.891 | 13.991 | 1.441 | 110 |
Sokobanja | 2.531 | 1.500 | 819 | 47 | 165 |
Rückblickend, im Zeitraum von 2017 bis 2023, hat sich der Gesamtexport der Region Ostserbien erhöht. Verglichen mit 2017, als es etwas mehr als 428 Millionen Euro betrug, stieg es 2023 auf 2,1 Milliarden Euro.
Der Anstieg des Exports ist im Vergleich zum Exportwachstum der Republik Serbien deutlich höher.
Gesamtexport für den Zeitraum 2017-2023 (in 000 €):
Gebeit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bor | 211.889 | 211.438 | 365.362 | 417.537 | 1.165.681 | 1.011.187 | 1.835.178 |
Kladovo | 14.851 | 15.515 | 17.949 | 24.589 | 23.867 | 15.187 | 19.585 |
Majdanpek | 60.179 | 63.311 | 56.545 | 3.491 | 1.575 | 676 | 1.691 |
Negotin | 23.609 | 18.902 | 65.753 | 54.063 | 31.898 | 74.053 | 15.822 |
Boljevac | 7.753 | 6.068 | 7.243 | 6.324 | 7.306 | 4.007 | 8.065 |
Zaječar | 70.809 | 65.957 | 45.455 | 31.307 | 91.766 | 19.508 | 52.642 |
Knjaževac | 38.987 | 41.489 | 48.809 | 40.291 | 48.145 | 24.997 | 50.173 |
Sokobanja | 60 | 94 | 128 | 316 | 157 | 45 | 608 |
Ostserbien gesamt | 428.153 | 422.800 | 607.260 | 577.919 | 1.370.395 | 1.149.651 | 2.126.166 |
Der Import verlief ähnlich wie das Wachstum des Exports, der von 408 Millionen Euro im Jahr 2017 auf 619 Millionen im Jahr 2023 anstieg. Ostserbien verzeichnete im Beobachtungszeitraum konstant einen Überschuss.
Gesamtimport im Zeitraum 2017-2023 (in 000 €):
Gebeit | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Bor | 192.494 | 212.911 | 422.264 | 509.092 | 564.856 | 230.768 | 430.639 |
Kladovo | 13.889 | 15.055 | 15.455 | 10.754 | 19.515 | 10.219 | 12.880 |
Majdanpek | 72.706 | 65.506 | 53.047 | 4.694 | 7.313 | 3.751 | 8.357 |
Negotin | 17.685 | 20.349 | 25.753 | 23.365 | 63.229 | 33.226 | 49.861 |
Boljevac | 4.238 | 3.209 | 3.719 | 3.470 | 4.777 | 2.035 | 11.463 |
Zaječar | 84.715 | 80.511 | 77.140 | 51.614 | 30.515 | 39.398 | 84.224 |
Knjaževac | 22.306 | 22.494 | 22.885 | 17.888 | 27.420 | 15.556 | 21.456 |
Sokobanja | 230 | 298 | 426 | 628 | 426 | 177 | 449 |
Ostserbien gesamt | 408.289 | 420.340 | 620.715 | 621.505 | 718.050 | 335.129 | 619.329 |
Auf dem Territorium Ostserbiens waren im Jahr 2023 58.800 Menschen beschäftigt. Die Struktur der Mitarbeiterzahl nach Tätigkeiten wird von den Dienstleistungen dominiert. Heute arbeitet etwa ein Viertel aller Beschäftigten in der verarbeitenden Industrie Ostserbiens, wobei der Bergbau mit fast 15% der Beschäftigten für die Region von herausragender Bedeutung ist.
Die durchschnittlichen Gehälter ohne Steuern verzeichneten im Zeitraum von 2015 bis 2024 einen deutlichen Anstieg von 41.149 Dinar im Jahr 2015 auf fast 85.788 Dinar im Jahr 2024.
Im Jahr 2024 waren in Ostserbien 12.681 Arbeitslose registriert. Die Zahl der Arbeitslosen ist zurückgegangen, von 20.710 Arbeitslosen im Jahr 2018 auf 12.681 im Jahr 2024.
In Ostserbien gab es im Jahr 2023 1.710 aktive Unternehmen und 7.221 registrierte Unternehmer. Die Zahl der aktiven Unternehmer ist in den letzten fünf Jahren stetig gewachsen.
Von den Investitionen in Ostserbien ist der Kauf des Bergbau und Schmelzbeckens Bor durch das chinesische Unternehmen Zijin, das bisher fast 700 Millionen Dollar investiert hat, mit Sicherheit am bedeutendsten. Die geplanten Investitionen in die Mine belaufen sich auf mehr als 3 Milliarden Dollar in den Gemeinden Bor und Majdanpek.
Die größte Investition in den Tourismus in Serbien befindet sich in Ostserbien - in der Gemeinde Knjaževac - und das ist der Bau eines Skizentrums auf Stara Planina (Bau von Ski- und zugehöriger Infrastruktur und Hotels), in das bisher über 42 Millionen Euro investiert wurden.
Bedeutende Investitionen in der Region: :
|
Die Region Ostserbien verfügt auch über bedeutende Ressourcen für die Tourismusentwicklung: die Donau mit der Djerdap-Schlucht ( Eiserner Tor) und dem Nationalpark Djerdap , von Stara Planina dominierte Bergmassive mit einem gebauten Skizentrum, aber auch Crni Vrh, Kučaj Gebirge, Deli Jovan, Mali und Veliki Krs, Miroč, Veliki Greben, Homolje Gebirge, Ozren, Rtanj, Devica, Tupižnica, Tresibaba und Vrlejica, dann thermomineralische Quellen - hauptsächlich Kurorte Sokobanja sowie Gamzigradska Banja und Brestovačka Banja. In den Kurorten Nikoličevska Banja, Rgotska Banja, Banja Jošanica und vielen anderen gibt es Potenziale für die weitere Entwicklung des Tourismus.
Das kulturelle Erbe wird durch archäologische Stätten, Kulturdenkmäler und ethnische Werte traditioneller Dörfer repräsentiert: archäologische Stätten Gamzigrad-Felix Romuliana (unter UNESCO-Schutz), Lepenski Vir, Ravna-Timacum minus, Diana-Zanes, Fetislam, Trajans Tafel, Trajans Brücke, Quelle-Šarkaman, die Festungen Sokograd, Vrmdžanski grad, Weinkeller von Rajac, Rogljevo und Smedovac sowie zahlreiche Kirchen und Klöster.
Zahl der Touristen und Zahl der Übernachtungen im Jahr 2023:
Je nach Gemeinde |
Touristen | Anzahl der Gästeübernachtungen | ||||
gesamt | innländische | ausländische | gesamt | innländische | ausländische | |
Bor | 12.959 | 9.950 | 3.009 | 43.643 | 34.724 | 8.919 |
Kladovo | 44.377 | 33.961 | 10.416 | 10.932 | 83.352 | 26.480 |
Majdanpek | 19.998 | 16.642 | 3.356 | 49.127 | 42.938 | 6.189 |
Negotin | 8.003 | 6.361 | 1.642 | 32.442 | 26.538 | 5.904 |
Zaječar | 15.010 | 9.768 | 5.242 | 42.880 | 30.753 | 12.127 |
Boljevac | 17.563 | 14.734 | 2.829 | 64.995 | 53.745 | 11.250 |
Knjaževac | 19.284 | 14.436 | 4.848 | 65.959 | 54.863 | 11.098 |
Sokobanja | 149.683 | 137.874 | 11.809 | 673.182 | 640.024 | 33.158 |
Ostserbien gesamt | 286.877 | 243.726 | 43.151 | 1.082.060 | 966.935 | 115.125 |
Quelle: Statistikamt der Republik